戦域征戦・マーモット討伐の日(日曜日)のコロニー行動について以下の表にまとめた
開始時刻 | 要求タスク | 要求ポイント | 貰える加速アイテム | 高級移転 |
9:05 17:05 1:05 | 建築戦闘力アップ 建築加速 | 5.20M | 建築加速 | 〇 |
10:05 18:05 2:05 | 中立生物育成 任意加速 | 15.30M | 進化加速 | 〇 |
11:05 19:05 3:05 | 孵化加速 進化加速 建築加速 | 16.30M | 建設加速 | 〇 |
12:05 20:05 4:05 | 中立生物育成 進化戦闘力アップ 進化加速 | 5.20M | 孵化加速 | 〇 |
13:05 21:05 5:05 | 任意加速 | 5.20M | 孵化加速 | 〇 |
14:05 22:05 6:05 | 中立生物育成 孵化加速 | 5.20M | 建設加速 | 〇 |
15:05 23:05 7:05 | 建築戦闘力アップ 進化戦闘力アップ 孵化加速 | 4.24M | 孵化加速 | × |
16:05 0:05 8:05 | 中立生物育成 任意加速 | 5.20M | 進化加速 | 〇 |
コメント